2005-06 Basketball Statistics - Fisher
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 16-15 (.516) |
| Conference (Pct.) | 4-4 (.500) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 5-5 |
| Away | 8-7 |
| Neutral | 3-3 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 8 | at Lyndon St. | L, 88-79 |
| Feb 11 | Me.-Machias | W, 72-69 |
| Feb 15 | Me.-Presque Isle | W, 80-76 |
| Feb 26 | vs. Me.-Machias | W, 63-43 |
| Feb 27 | at Lyndon St. | W, 83-70 |
| Mar 9 | vs. Huntington University (Ind.) | L, 99-58 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sammy Saillant | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Juan Perez | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Jovan Holland | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Jofre Cruz | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 8 | Charles Alcenat | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 10 | Michael Newcombe | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Michael Pollard | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 20 | Dominic Jeter | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Marquis Massie | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Stephen Rice | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Steven Perry | Senior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sammy Saillant | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Juan Perez | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jovan Holland | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Jofre Cruz | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Charles Alcenat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Michael Newcombe | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michael Pollard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Dominic Jeter | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Marquis Massie | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stephen Rice | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Steven Perry | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sammy Saillant | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Juan Perez | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Jovan Holland | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Jofre Cruz | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 8 | Charles Alcenat | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 10 | Michael Newcombe | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Michael Pollard | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 20 | Dominic Jeter | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Marquis Massie | Junior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Stephen Rice | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Steven Perry | Senior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sammy Saillant | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Juan Perez | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jovan Holland | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Jofre Cruz | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Charles Alcenat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Michael Newcombe | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michael Pollard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Dominic Jeter | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Marquis Massie | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stephen Rice | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Steven Perry | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sammy Saillant | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Juan Perez | Senior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Jovan Holland | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| 5 | Jofre Cruz | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 8 | Charles Alcenat | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 10 | Michael Newcombe | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Michael Pollard | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 20 | Dominic Jeter | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Marquis Massie | Junior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Stephen Rice | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Steven Perry | Senior | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sammy Saillant | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Juan Perez | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jovan Holland | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Jofre Cruz | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Charles Alcenat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Michael Newcombe | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michael Pollard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Dominic Jeter | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Marquis Massie | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stephen Rice | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Steven Perry | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sammy Saillant | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Juan Perez | Senior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Jovan Holland | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| 5 | Jofre Cruz | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 8 | Charles Alcenat | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 10 | Michael Newcombe | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Michael Pollard | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 20 | Dominic Jeter | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Marquis Massie | Junior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Stephen Rice | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Steven Perry | Senior | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sammy Saillant | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Juan Perez | Senior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jovan Holland | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Jofre Cruz | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Charles Alcenat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | Michael Newcombe | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michael Pollard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Dominic Jeter | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Marquis Massie | Junior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stephen Rice | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Steven Perry | Senior | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | at Roberts Wesleyan College | L, 90-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Landmark College | W, 128-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Endicott | L, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Fitchburg St. | L, 75-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at MIT | L, 66-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Lindsey Wilson | L, 83-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. Kentucky Christian | L, 117-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | vs. Maine Maritime | W, 86-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Me.-Presque Isle | W, 80-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Roberts Wesleyan College | L, 63-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | at Westfield St. | L, 99-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | Houghton College | W, 88-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Azusa Pacific | L, 100-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Chris. Newport | L, 103-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Green Mountain | W, 84-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | vs. Albany Pharmacy | W, 84-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Me.-Fort Kent | W, 77-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Me.-Presque Isle | W, 115-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at St. Joseph's (Vt.) | W, 105-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Me.-Machias | L, 85-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Me.-Augusta | W, 122-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Lyndon St. | L, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | St. Joseph's (Vt.) | W, 98-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Me.-Fort Kent | L, 70-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Hesser College | W, 99-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Lyndon St. | L, 88-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Me.-Machias | W, 72-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Me.-Presque Isle | W, 80-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | vs. Me.-Machias | W, 63-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Lyndon St. | W, 83-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Huntington University (Ind.) | L, 99-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 5 | at Roberts Wesleyan College | 62-90 Loss | - |
| Nov 13 | Landmark College | 128-27 Win | - |
| Nov 18 | Endicott | 59-72 Loss | - |
| Nov 19 | at Fitchburg St. | 66-75 Loss | - |
| Nov 29 | at MIT | 58-66 Loss | - |
| Dec 2 | vs. Lindsey Wilson | 45-83 Loss | - |
| Dec 3 | vs. Kentucky Christian | 96-117 Loss | - |
| Dec 10 | vs. Maine Maritime | 86-76 Win | - |
| Dec 12 | at Me.-Presque Isle | 80-65 Win | - |
| Dec 17 | Roberts Wesleyan College | 61-63 Loss | - |
| Dec 18 | at Westfield St. | 85-99 Loss | - |
| Dec 29 | Houghton College | 88-85 Win | - |
| Dec 30 | Azusa Pacific | 64-100 Loss | - |
| Jan 8 | at Chris. Newport | 72-103 Loss | - |
| Jan 11 | at Green Mountain | 84-67 Win | - |
| Jan 12 | vs. Albany Pharmacy | 84-72 Win | - |
| Jan 14 | at Me.-Fort Kent | 77-62 Win | - |
| Jan 15 | at Me.-Presque Isle | 115-76 Win | - |
| Jan 18 | at St. Joseph's (Vt.) | 105-92 Win | - |
| Jan 21 | at Me.-Machias | 76-85 Loss | - |
| Jan 22 | at Me.-Augusta | 122-66 Win | - |
| Jan 28 | Lyndon St. | 66-69 Loss | - |
| Jan 29 | St. Joseph's (Vt.) | 98-90 Win | - |
| Feb 4 | Me.-Fort Kent | 66-70 Loss | - |
| Feb 6 | at Hesser College | 99-90 Win | - |
| Feb 8 | at Lyndon St. | 79-88 Loss | - |
| Feb 11 | Me.-Machias | 72-69 Win | - |
| Feb 15 | Me.-Presque Isle | 80-76 Win | - |
| Feb 26 | vs. Me.-Machias | 63-43 Win | - |
| Feb 27 | at Lyndon St. | 83-70 Win | - |
| Mar 9 | vs. Huntington University (Ind.) | 58-99 Loss | - |