Fisher at Northern Vermont-Lyndon January 22, 2019
Box Score
Fisher
Northern Vermont-Lyndon
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Piper Mali - G | 19 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 22 - Kellie Gaston - G | 31 | 2-14 | 0-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 24 - Vivian Lara - G | 32 | 6-17 | 3-9 | 5-5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 33 - Jocelyn Mendoza - G | 30 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 - Jenny-Lynn Eggers - G | 37 | 4-13 | 1-2 | 0-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Misha O'Neal - G | 9 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21 - Shurelle Butler - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 - Tiana Bowser | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 - Choon-Hee Chae | 31 | 4-7 | 3-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| TM - TEAM | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-65 | 10-26 | 9-12 | 14 | 26 | 40 | 15 | 11 | 0 | 12 | 14 | 63 | |
| 33.8% | 38.5% | 75.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Alissa Mitchell - F | 37 | 2-10 | 0-4 | 2-2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 21 - Rylee Moore - F | 33 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 24 - Alisha Celley - C | 32 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 05 - Faith Poirier - G | 30 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 32 - Lea Crompton - G | 37 | 6-15 | 1-4 | 5-7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Lauren Young - F | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 04 - Ellie Harrington - G | 11 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 - Tayler Courchesne - G | 8 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 - Ashlynn Bardos - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-61 | 2-15 | 8-11 | 16 | 30 | 46 | 17 | 9 | 8 | 19 | 11 | 54 | |
| 36.1% | 13.3% | 72.7% | |||||||||||
| Date/Time: | January 22, 2019 - 00:00:00 |
|---|---|
| Technical fouls: | Fisher-None ; Northern Vermont-Lyndon-None . |
| Officials: | Andy Guay, Jamie Labarge, George Dyer |
| Attendance: | 45 |
Play By Play
| 09:42 |
MITCHELL,ALISSA missed jump shot
|
||
| 09:38 |
LARA,VIVIAN defensive rebound
|
||
| 09:12 |
LARA,VIVIAN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:12 |
Block by MITCHELL,ALISSA
|
||
| 09:06 |
MOORE,RYLEE defensive rebound
|
||
| 08:58 |
CROMPTON,LEA missed jump shot
|
||
| 08:54 |
EGGERS,JENNY-LYNN defensive rebound
|
||
| 08:44 |
MENDOZA,JOCELYN made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 08:44 |
Assist by MALI,PIPER
|
3 - 0 | |
| 08:29 | 3 - 0 |
POIRIER,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:25 | 3 - 0 |
MITCHELL,ALISSA offensive rebound
|
|
| 08:24 | 3 - 0 |
MITCHELL,ALISSA missed layup
|
|
| 08:18 | 3 - 0 |
MITCHELL,ALISSA missed layup
|
|
| 08:18 | 3 - 0 |
MITCHELL,ALISSA offensive rebound
|
|
| 08:14 | 3 - 2 |
MITCHELL,ALISSA made layup
|
|
| 08:14 | 3 - 2 |
MITCHELL,ALISSA offensive rebound
|
|
| 08:07 |
GASTON,KELLIE missed 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:03 | 3 - 2 |
MITCHELL,ALISSA defensive rebound
|
|
| 08:00 | 3 - 2 |
POIRIER,FAITH missed jump shot
|
|
| 07:56 |
MALI,PIPER defensive rebound
|
3 - 2 | |
| 07:40 |
GASTON,KELLIE missed jump shot
|
3 - 2 | |
| 07:33 |
GASTON,KELLIE offensive rebound
|
3 - 2 | |
| 07:33 |
GASTON,KELLIE made layup
|
5 - 2 | |
| 07:21 |
Foul by MALI,PIPER
|
5 - 2 | |
| 07:09 | 5 - 4 |
MOORE,RYLEE made jump shot
|
|
| 07:09 | 5 - 4 |
Assist by CROMPTON,LEA
|
|
| 06:51 |
GASTON,KELLIE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 06:47 | 5 - 4 |
MOORE,RYLEE defensive rebound
|
|
| 06:36 | 5 - 6 |
CELLEY,ALISHA made layup
|
|
| 06:36 | 5 - 6 |
Assist by POIRIER,FAITH
|
|
| 06:20 |
LARA,VIVIAN made 3-pt. jump shot
|
8 - 6 | |
| 06:20 |
Assist by MALI,PIPER
|
8 - 6 | |
| 06:02 | 8 - 6 |
Turnover by CROMPTON,LEA
|
|
| 06:02 |
Steal by MENDOZA,JOCELYN
|
8 - 6 | |
| 05:55 |
GASTON,KELLIE missed jump shot
|
8 - 6 | |
| 05:48 | 8 - 6 |
CELLEY,ALISHA defensive rebound
|
|
| 05:28 | 8 - 8 |
MOORE,RYLEE made jump shot
|
|
| 05:28 | 8 - 8 |
Assist by CROMPTON,LEA
|
|
| 05:12 |
GASTON,KELLIE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 8 | |
| 05:09 | 8 - 8 |
POIRIER,FAITH defensive rebound
|
|
| 04:57 | 8 - 8 |
Turnover by POIRIER,FAITH
|
|
| 04:57 |
MENDOZA,JOCELYN
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 04:57 |
CHAE,CHOON-HEE
enters the game
|
8 - 8 | |
| 04:39 |
LARA,VIVIAN missed 3-pt. jump shot
|
8 - 8 | |
| 04:36 | 8 - 8 |
CELLEY,ALISHA defensive rebound
|
|
| 04:33 | 8 - 8 |
Turnover by CROMPTON,LEA
|
|
| 04:33 | 8 - 8 |
POIRIER,FAITH
goes to the bench
|
|
| 04:33 | 8 - 8 |
HARRINGTON,ELLIE
enters the game
|
|
| 04:19 |
Turnover by GASTON,KELLIE
|
8 - 8 | |
| 04:19 | 8 - 8 |
Steal by CROMPTON,LEA
|
|
| 04:14 | 8 - 8 |
Turnover by CROMPTON,LEA
|
|
| 04:14 |
Steal by LARA,VIVIAN
|
8 - 8 | |
| 04:08 |
MALI,PIPER missed 3-pt. jump shot
|
8 - 8 | |
| 04:05 | 8 - 8 |
MOORE,RYLEE defensive rebound
|
|
| 03:59 | 8 - 8 |
Turnover by HARRINGTON,ELLIE
|
|
| 03:59 |
Steal by LARA,VIVIAN
|
8 - 8 | |
| 03:52 |
Turnover by CHAE,CHOON-HEE
|
8 - 8 | |
| 03:52 | 8 - 8 |
Steal by CELLEY,ALISHA
|
|
| 03:32 | 8 - 11 |
CROMPTON,LEA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:32 | 8 - 11 |
Assist by CELLEY,ALISHA
|
|
| 03:11 |
LARA,VIVIAN missed jump shot
|
8 - 11 | |
| 03:06 |
LARA,VIVIAN offensive rebound
|
8 - 11 | |
| 03:06 |
LARA,VIVIAN missed layup
|
8 - 11 | |
| 03:04 | 8 - 11 |
CROMPTON,LEA defensive rebound
|
|
| 02:59 | 8 - 13 |
HARRINGTON,ELLIE made jump shot
|
|
| 02:59 | 8 - 13 |
Assist by CROMPTON,LEA
|
|
| 02:43 | 8 - 13 |
CELLEY,ALISHA
goes to the bench
|
|
| 02:43 | 8 - 13 |
COURCHESNE,TAYLER
enters the game
|
|
| 02:43 | 8 - 13 |
CROMPTON,LEA
goes to the bench
|
|
| 02:43 | 8 - 13 |
YOUNG,LAUREN
enters the game
|
|
| 02:43 |
GASTON,KELLIE
goes to the bench
|
8 - 13 | |
| 02:43 |
BOWSER,TIANA
enters the game
|
8 - 13 | |
| 02:43 |
Turnover by EGGERS,JENNY-LYNN
|
8 - 13 | |
| 02:20 | 8 - 13 |
YOUNG,LAUREN missed jump shot
|
|
| 02:14 |
LARA,VIVIAN defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 02:13 |
LARA,VIVIAN missed jump shot
|
8 - 13 | |
| 02:04 | 8 - 13 |
MOORE,RYLEE defensive rebound
|
|
| 02:04 | 8 - 13 |
Foul by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 02:04 | 8 - 13 |
Turnover by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 01:53 | 8 - 13 |
Foul by COURCHESNE,TAYLER
|
|
| 01:53 |
LARA,VIVIAN made free throw
|
9 - 13 | |
| 01:53 |
LARA,VIVIAN made free throw
|
10 - 13 | |
| 01:53 | 10 - 13 |
MOORE,RYLEE
goes to the bench
|
|
| 01:53 | 10 - 13 |
POIRIER,FAITH
enters the game
|
|
| 01:53 |
EGGERS,JENNY-LYNN
goes to the bench
|
10 - 13 | |
| 01:53 |
MENDOZA,JOCELYN
enters the game
|
10 - 13 | |
| 01:53 |
LARA,VIVIAN made free throw
|
11 - 13 | |
| 01:43 | 11 - 15 |
YOUNG,LAUREN made layup
|
|
| 01:43 | 11 - 15 |
Assist by HARRINGTON,ELLIE
|
|
| 01:31 |
MALI,PIPER made 3-pt. jump shot
|
14 - 15 | |
| 01:31 |
Assist by CHAE,CHOON-HEE
|
14 - 15 | |
| 01:16 |
Foul by BOWSER,TIANA
|
14 - 15 | |
| 01:11 | 14 - 15 |
HARRINGTON,ELLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:04 |
LARA,VIVIAN defensive rebound
|
14 - 15 | |
| 00:52 | 14 - 15 |
Foul by COURCHESNE,TAYLER
|
|
| 00:52 |
MALI,PIPER made free throw
|
15 - 15 | |
| 00:52 |
MALI,PIPER made free throw
|
16 - 15 | |
| 00:39 | 16 - 17 |
POIRIER,FAITH made jump shot
|
|
| 00:39 | 16 - 17 |
Assist by YOUNG,LAUREN
|
|
| 00:24 |
MENDOZA,JOCELYN missed 3-pt. jump shot
|
16 - 17 | |
| 00:20 | 16 - 17 |
MITCHELL,ALISSA defensive rebound
|
|
| 00:14 | 16 - 17 |
MITCHELL,ALISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:10 |
MENDOZA,JOCELYN defensive rebound
|
16 - 17 | |
| 00:10 | 16 - 17 |
COURCHESNE,TAYLER
goes to the bench
|
|
| 00:10 | 16 - 17 |
CROMPTON,LEA
enters the game
|
|
| 00:10 |
MALI,PIPER
goes to the bench
|
16 - 17 | |
| 00:10 |
GASTON,KELLIE
enters the game
|
16 - 17 | |
| 00:02 |
LARA,VIVIAN missed 3-pt. jump shot
|
16 - 17 | |
| 00:00 | 16 - 17 |
CROMPTON,LEA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 17 |
MITCHELL,ALISSA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 16 - 17 |
MOORE,RYLEE
enters the game
|
|
| 09:47 | 16 - 17 |
Turnover by CROMPTON,LEA
|
|
| 09:47 |
BOWSER,TIANA
goes to the bench
|
16 - 17 | |
| 09:47 |
EGGERS,JENNY-LYNN
enters the game
|
16 - 17 | |
| 09:31 |
Turnover by LARA,VIVIAN
|
16 - 17 | |
| 09:31 | 16 - 17 |
Steal by HARRINGTON,ELLIE
|
|
| 09:26 | 16 - 17 |
MOORE,RYLEE missed jump shot
|
|
| 09:23 | 16 - 17 |
HARRINGTON,ELLIE offensive rebound
|
|
| 09:20 | 16 - 19 |
YOUNG,LAUREN made layup
|
|
| 09:20 | 16 - 19 |
Assist by CROMPTON,LEA
|
|
| 09:00 |
Turnover by LARA,VIVIAN
|
16 - 19 | |
| 09:00 | 16 - 19 |
Steal by CROMPTON,LEA
|
|
| 08:54 | 16 - 19 |
CROMPTON,LEA missed jump shot
|
|
| 08:51 |
GASTON,KELLIE defensive rebound
|
16 - 19 | |
| 08:42 |
EGGERS,JENNY-LYNN missed layup
|
16 - 19 | |
| 08:38 |
CHAE,CHOON-HEE offensive rebound
|
16 - 19 | |
| 08:37 |
CHAE,CHOON-HEE missed layup
|
16 - 19 | |
| 08:32 | 16 - 19 |
CROMPTON,LEA defensive rebound
|
|
| 08:07 | 16 - 19 |
CROMPTON,LEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:04 |
EGGERS,JENNY-LYNN defensive rebound
|
16 - 19 | |
| 08:03 |
Turnover by EGGERS,JENNY-LYNN
|
16 - 19 | |
| 08:03 | 16 - 19 |
Steal by HARRINGTON,ELLIE
|
|
| 08:02 |
Foul by EGGERS,JENNY-LYNN
|
16 - 19 | |
| 08:02 | 16 - 20 |
HARRINGTON,ELLIE made free throw
|
|
| 08:02 | 16 - 20 |
YOUNG,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 08:02 | 16 - 20 |
CELLEY,ALISHA
enters the game
|
|
| 08:02 | 16 - 20 |
HARRINGTON,ELLIE missed free throw
|
|
| 07:58 |
MENDOZA,JOCELYN defensive rebound
|
16 - 20 | |
| 07:44 |
Turnover by LARA,VIVIAN
|
16 - 20 | |
| 07:44 | 16 - 20 |
Steal by CROMPTON,LEA
|
|
| 07:28 | 16 - 20 |
POIRIER,FAITH missed jump shot
|
|
| 07:24 |
LARA,VIVIAN defensive rebound
|
16 - 20 | |
| 07:06 |
CHAE,CHOON-HEE made jump shot
|
18 - 20 | |
| 07:06 | 18 - 20 |
HARRINGTON,ELLIE
goes to the bench
|
|
| 07:06 | 18 - 20 |
MITCHELL,ALISSA
enters the game
|
|
| 06:47 | 18 - 20 |
POIRIER,FAITH missed jump shot
|
|
| 06:43 |
CHAE,CHOON-HEE defensive rebound
|
18 - 20 | |
| 06:22 |
CHAE,CHOON-HEE missed jump shot
|
18 - 20 | |
| 06:19 |
CHAE,CHOON-HEE offensive rebound
|
18 - 20 | |
| 06:18 |
EGGERS,JENNY-LYNN missed jump shot
|
18 - 20 | |
| 06:15 |
MENDOZA,JOCELYN offensive rebound
|
18 - 20 | |
| 06:04 |
LARA,VIVIAN missed jump shot
|
18 - 20 | |
| 06:04 | 18 - 20 |
Block by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 05:58 | 18 - 20 |
MITCHELL,ALISSA defensive rebound
|
|
| 05:42 | 18 - 22 |
MITCHELL,ALISSA made jump shot
|
|
| 05:42 | 18 - 22 |
Assist by POIRIER,FAITH
|
|
| 05:18 |
CHAE,CHOON-HEE made 3-pt. jump shot
|
21 - 22 | |
| 05:18 |
Assist by MENDOZA,JOCELYN
|
21 - 22 | |
| 04:58 |
Foul by CHAE,CHOON-HEE
|
21 - 22 | |
| 04:58 | 21 - 23 |
CROMPTON,LEA made free throw
|
|
| 04:58 |
LARA,VIVIAN
goes to the bench
|
21 - 23 | |
| 04:58 |
O'NEAL,MISHA
enters the game
|
21 - 23 | |
| 04:58 | 21 - 24 |
CROMPTON,LEA made free throw
|
|
| 04:47 |
GASTON,KELLIE missed jump shot
|
21 - 24 | |
| 04:41 | 21 - 24 |
MITCHELL,ALISSA defensive rebound
|
|
| 04:23 | 21 - 24 |
CELLEY,ALISHA missed jump shot
|
|
| 04:20 | 21 - 24 |
CROMPTON,LEA offensive rebound
|
|
| 04:19 | 21 - 26 |
CROMPTON,LEA made layup
|
|
| 03:57 |
EGGERS,JENNY-LYNN missed jump shot
|
21 - 26 | |
| 03:57 | 21 - 26 |
Block by CELLEY,ALISHA
|
|
| 03:57 | 21 - 26 |
CELLEY,ALISHA defensive rebound
|
|
| 03:57 |
Foul by O'NEAL,MISHA
|
21 - 26 | |
| 03:57 | 21 - 27 |
MITCHELL,ALISSA made free throw
|
|
| 03:57 | 21 - 28 |
MITCHELL,ALISSA made free throw
|
|
| 03:30 |
Turnover by CHAE,CHOON-HEE
|
21 - 28 | |
| 03:30 | 21 - 28 |
MOORE,RYLEE
goes to the bench
|
|
| 03:30 | 21 - 28 |
BARDOS,ASHLYNN
enters the game
|
|
| 03:13 | 21 - 28 |
Turnover by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 03:13 |
Steal by GASTON,KELLIE
|
21 - 28 | |
| 02:54 |
EGGERS,JENNY-LYNN made layup
|
23 - 28 | |
| 02:54 |
Assist by GASTON,KELLIE
|
23 - 28 | |
| 02:21 | 23 - 28 |
CELLEY,ALISHA missed jump shot
|
|
| 02:18 |
O'NEAL,MISHA defensive rebound
|
23 - 28 | |
| 02:15 |
O'NEAL,MISHA made jump shot
|
25 - 28 | |
| 02:15 | 25 - 28 |
Foul by CROMPTON,LEA
|
|
| 02:10 |
O'NEAL,MISHA made free throw
|
26 - 28 | |
| 02:02 | 26 - 30 |
CROMPTON,LEA made jump shot
|
|
| 02:02 | 26 - 30 |
Assist by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 01:38 |
O'NEAL,MISHA made jump shot
|
28 - 30 | |
| 01:38 |
Assist by EGGERS,JENNY-LYNN
|
28 - 30 | |
| 01:12 | 28 - 30 |
MITCHELL,ALISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:12 |
TEAM defensive rebound
|
28 - 30 | |
| 01:12 | 28 - 30 |
BARDOS,ASHLYNN
goes to the bench
|
|
| 01:12 | 28 - 30 |
YOUNG,LAUREN
enters the game
|
|
| 00:49 |
EGGERS,JENNY-LYNN missed layup
|
28 - 30 | |
| 00:43 | 28 - 30 |
CELLEY,ALISHA defensive rebound
|
|
| 00:39 | 28 - 32 |
CROMPTON,LEA made layup
|
|
| 00:39 | 28 - 32 |
Assist by CELLEY,ALISHA
|
|
| 00:21 |
CHAE,CHOON-HEE made 3-pt. jump shot
|
31 - 32 | |
| 00:21 |
Assist by LARA,VIVIAN
|
31 - 32 | |
| 00:08 |
GASTON,KELLIE
goes to the bench
|
31 - 32 | |
| 00:08 |
LARA,VIVIAN
enters the game
|
31 - 32 | |
| 00:08 | 31 - 32 |
TIMEOUT by Northern Vermont-Lyndon
|
|
| 00:08 |
Foul by LARA,VIVIAN
|
31 - 32 | |
| 00:08 | 31 - 32 |
YOUNG,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 00:08 | 31 - 32 |
HARRINGTON,ELLIE
enters the game
|
|
| 00:00 | 31 - 32 |
CELLEY,ALISHA
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 31 - 32 |
MOORE,RYLEE
enters the game
|
|
| 00:00 | 31 - 32 |
CROMPTON,LEA missed jump shot
|
|
| 00:00 | 31 - 32 |
MOORE,RYLEE offensive rebound
|
|
| 00:00 | 31 - 32 |
MOORE,RYLEE missed layup
|
|
| 00:00 |
O'NEAL,MISHA defensive rebound
|
31 - 32 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 31 - 32 |
HARRINGTON,ELLIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 31 - 32 |
CELLEY,ALISHA
enters the game
|
|
| 10:00 |
O'NEAL,MISHA
goes to the bench
|
31 - 32 | |
| 10:00 |
MALI,PIPER
enters the game
|
31 - 32 | |
| 10:00 |
CHAE,CHOON-HEE
goes to the bench
|
31 - 32 | |
| 10:00 |
GASTON,KELLIE
enters the game
|
31 - 32 | |
| 09:42 |
EGGERS,JENNY-LYNN missed layup
|
31 - 32 | |
| 09:42 |
TEAM offensive rebound
|
31 - 32 | |
| 09:42 | 31 - 32 |
Block by CELLEY,ALISHA
|
|
| 09:40 |
Turnover by MALI,PIPER
|
31 - 32 | |
| 09:40 | 31 - 32 |
Steal by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 09:35 | 31 - 34 |
POIRIER,FAITH made jump shot
|
|
| 09:35 | 31 - 34 |
Assist by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 09:19 |
MALI,PIPER made 3-pt. jump shot
|
34 - 34 | |
| 09:19 |
Assist by LARA,VIVIAN
|
34 - 34 | |
| 08:48 | 34 - 34 |
POIRIER,FAITH missed jump shot
|
|
| 08:45 | 34 - 34 |
MITCHELL,ALISSA offensive rebound
|
|
| 08:44 | 34 - 36 |
CELLEY,ALISHA made layup
|
|
| 08:44 | 34 - 36 |
Assist by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 08:25 |
LARA,VIVIAN missed 3-pt. jump shot
|
34 - 36 | |
| 08:25 | 34 - 36 |
Block by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 08:19 |
EGGERS,JENNY-LYNN offensive rebound
|
34 - 36 | |
| 08:04 | 34 - 36 |
Foul by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 08:04 |
GASTON,KELLIE missed free throw
|
34 - 36 | |
| 08:04 |
TEAM deadball rebound
|
34 - 36 | |
| 08:04 |
GASTON,KELLIE made free throw
|
35 - 36 | |
| 07:40 | 35 - 36 |
CROMPTON,LEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:37 |
LARA,VIVIAN defensive rebound
|
35 - 36 | |
| 07:23 |
LARA,VIVIAN missed 3-pt. jump shot
|
35 - 36 | |
| 07:20 | 35 - 36 |
MOORE,RYLEE defensive rebound
|
|
| 07:10 | 35 - 38 |
CROMPTON,LEA made jump shot
|
|
| 06:51 |
MALI,PIPER made jump shot
|
37 - 38 | |
| 06:51 |
Assist by EGGERS,JENNY-LYNN
|
37 - 38 | |
| 06:33 | 37 - 38 |
Turnover by CROMPTON,LEA
|
|
| 06:33 |
MALI,PIPER
goes to the bench
|
37 - 38 | |
| 06:33 |
CHAE,CHOON-HEE
enters the game
|
37 - 38 | |
| 06:15 |
EGGERS,JENNY-LYNN made 3-pt. jump shot
|
40 - 38 | |
| 06:15 |
Assist by GASTON,KELLIE
|
40 - 38 | |
| 05:56 | 40 - 38 |
CROMPTON,LEA missed jump shot
|
|
| 05:53 | 40 - 38 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:41 | 40 - 40 |
MOORE,RYLEE made jump shot
|
|
| 05:41 | 40 - 40 |
Assist by CELLEY,ALISHA
|
|
| 05:18 |
GASTON,KELLIE missed jump shot
|
40 - 40 | |
| 05:12 | 40 - 40 |
CELLEY,ALISHA defensive rebound
|
|
| 05:05 | 40 - 40 |
CELLEY,ALISHA missed layup
|
|
| 05:02 |
EGGERS,JENNY-LYNN defensive rebound
|
40 - 40 | |
| 04:55 |
GASTON,KELLIE missed 3-pt. jump shot
|
40 - 40 | |
| 04:52 | 40 - 40 |
MITCHELL,ALISSA defensive rebound
|
|
| 04:46 | 40 - 40 |
POIRIER,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:43 |
GASTON,KELLIE defensive rebound
|
40 - 40 | |
| 04:39 |
GASTON,KELLIE made jump shot
|
42 - 40 | |
| 04:36 |
TIMEOUT by Fisher
|
42 - 40 | |
| 04:36 | 42 - 40 |
POIRIER,FAITH
goes to the bench
|
|
| 04:36 | 42 - 40 |
YOUNG,LAUREN
enters the game
|
|
| 04:36 | 42 - 40 |
CELLEY,ALISHA
goes to the bench
|
|
| 04:36 | 42 - 40 |
HARRINGTON,ELLIE
enters the game
|
|
| 04:26 | 42 - 40 |
Turnover by HARRINGTON,ELLIE
|
|
| 04:26 |
Steal by GASTON,KELLIE
|
42 - 40 | |
| 04:11 |
Turnover by CHAE,CHOON-HEE
|
42 - 40 | |
| 04:11 | 42 - 40 |
Steal by HARRINGTON,ELLIE
|
|
| 04:06 | 42 - 40 |
Turnover by MITCHELL,ALISSA
|
|
| 03:41 |
MENDOZA,JOCELYN missed jump shot
|
42 - 40 | |
| 03:41 | 42 - 40 |
Block by YOUNG,LAUREN
|
|
| 03:34 | 42 - 40 |
MITCHELL,ALISSA defensive rebound
|
|
| 03:33 | 42 - 40 |
HARRINGTON,ELLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:28 |
MENDOZA,JOCELYN defensive rebound
|
42 - 40 | |
| 03:18 |
LARA,VIVIAN made 3-pt. jump shot
|
45 - 40 | |
| 03:18 |
Assist by MENDOZA,JOCELYN
|
45 - 40 | |
| 03:13 | 45 - 40 |
TIMEOUT by Northern Vermont-Lyndon
|
|
| 03:13 |
GASTON,KELLIE
goes to the bench
|
45 - 40 | |
| 03:13 |
O'NEAL,MISHA
enters the game
|
45 - 40 | |
| 03:03 | 45 - 40 |
Turnover by CROMPTON,LEA
|
|
| 03:03 |
Steal by LARA,VIVIAN
|
45 - 40 | |
| 02:52 |
LARA,VIVIAN missed 3-pt. jump shot
|
45 - 40 | |
| 02:48 | 45 - 40 |
CROMPTON,LEA defensive rebound
|
|
| 02:35 | 45 - 40 |
CROMPTON,LEA missed jump shot
|
|
| 02:31 |
O'NEAL,MISHA defensive rebound
|
45 - 40 | |
| 02:19 | 45 - 40 |
Foul by MOORE,RYLEE
|
|
| 02:19 | 45 - 40 |
MOORE,RYLEE
goes to the bench
|
|
| 02:19 | 45 - 40 |
POIRIER,FAITH
enters the game
|
|
| 02:03 |
CHAE,CHOON-HEE missed layup
|
45 - 40 | |
| 01:57 |
EGGERS,JENNY-LYNN offensive rebound
|
45 - 40 | |
| 01:56 |
EGGERS,JENNY-LYNN made layup
|
47 - 40 | |
| 01:50 | 47 - 40 |
YOUNG,LAUREN missed jump shot
|
|
| 01:47 |
CHAE,CHOON-HEE defensive rebound
|
47 - 40 | |
| 01:45 |
LARA,VIVIAN made jump shot
|
49 - 40 | |
| 01:45 |
Assist by CHAE,CHOON-HEE
|
49 - 40 | |
| 01:31 | 49 - 40 |
Turnover by HARRINGTON,ELLIE
|
|
| 01:31 |
Steal by LARA,VIVIAN
|
49 - 40 | |
| 01:31 |
MENDOZA,JOCELYN
goes to the bench
|
49 - 40 | |
| 01:31 |
MALI,PIPER
enters the game
|
49 - 40 | |
| 01:31 |
LARA,VIVIAN
goes to the bench
|
49 - 40 | |
| 01:31 |
BOWSER,TIANA
enters the game
|
49 - 40 | |
| 01:23 |
MALI,PIPER missed jump shot
|
49 - 40 | |
| 01:20 |
EGGERS,JENNY-LYNN offensive rebound
|
49 - 40 | |
| 01:19 |
EGGERS,JENNY-LYNN missed layup
|
49 - 40 | |
| 01:19 | 49 - 40 |
YOUNG,LAUREN defensive rebound
|
|
| 01:19 |
Foul by MALI,PIPER
|
49 - 40 | |
| 01:19 | 49 - 40 |
HARRINGTON,ELLIE
goes to the bench
|
|
| 01:19 | 49 - 40 |
CELLEY,ALISHA
enters the game
|
|
| 00:50 |
Foul by MALI,PIPER
|
49 - 40 | |
| 00:37 | 49 - 40 |
POIRIER,FAITH missed jump shot
|
|
| 00:33 | 49 - 40 |
CELLEY,ALISHA offensive rebound
|
|
